| Temperatura: | 12.4°C | Punt de Rosada: | 9.5°C |
| Humitat: | 82% | Sensació Tèrmica: | 12.4°C |
| Velocitat del Vent: | ESE de 0.0 km/h | Index THW: | 12.3°C |
| Barometre: | 1005.7 hPa - Estable | Index de Calor: | 12.3°C |
| Pluja Diària: | 1.0 mm | Pluja Mensual: | 35.3 mm |
| Total en Tempesta: | 33.0 mm | Pluja Anual: | 197.1 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 6:27 Posta de Sol: 21:10
| This Site Powered by: |
|
DVS